Recplace Executive Dashboard
Статус источников данных
Обновлено: 28 февр. 2026 г., 06:05
Недельный срез (WoW)
Пред: 202
-51.5%Пред: 16
-50.0%Пред: 31
+58.1%Пред: 311 500 ₽
+166.8%Пред: 10 048 ₽
+68.8%Пред: 15.3%
+225.8%Пред: 41.3%
-2.0%Пред: 5.5 дн
+48.3%Текущий месяц (MTD)
февраль 2026 г. vs январь 2026 г.
Выручка
2 079 500 ₽
Сделки выиграны
137
Средний чек
15 179 ₽
Lead → Won
26.2%
Win rate
36.9%
Цикл сделки
6.4 дн
YTD к прошлому году
2026 vs 2025
Выручка
3 204 500 ₽
Сделки выиграны
239
Средний чек
13 408 ₽
Lead → Won
31.5%
Win rate
36.2%
Цикл сделки
5.9 дн
Воронка месяца
От входящего лида до оплаченного счета
Лиды
523
100%
Конверт. лиды
36
6.9% от лидов
Сделки
371
70.9% от лидов
Win
137
26.2% от лидов
Оплаты
62
11.9% от лидов
Трафик и коммуникации (WoW)
Metrica + телефония (WoW)
Визиты
1 993
Цели
207
Входящие звонки
41
Connected rate
77.5%
Пропущенные входящие
22
Средняя длительность
40 сек
Источники трафика (Яндекс.Метрика, MTD)
Визиты, пользователи и достижение целей по каналам
Достижения целей (Яндекс.Метрика)
Динамика по дням и вклад каждой цели за текущий месяц
Цели по дням
февраль 2026 г. vs январь 2026 г.
708
prev: 746
Задачи команды (Bitrix Tasks)
WoW контроль выполнения и SLA
Создано задач (неделя)
100
Закрыто задач (неделя)
138
Completion rate (неделя)
138.0%
Просрочено открытых
136
Среднее закрытие
14.7 дн
MTD snapshot
Открыто: 672
Просрочено: 136
Закрыто: 746
Completion rate: 138.4%
Лидерборд по задачам (MTD)
Закрытые задачи, дисциплина по дедлайнам и личная эффективность
| # | Сотрудник | Создано | Закрыто | Completion | Просрочено |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абрамович Макар Руководитель отдела по работе с партнерами | 50 | 244 | 488.0% | 5 |
| 2 | Напорко Татьяна Специалист по ПФ | 55 | 56 | 101.8% | 2 |
| 3 | Киселева Ксения Викторовна Руководитель отдела продаж | 30 | 52 | 173.3% | 9 |
| 4 | Сергеева Карина Руководитель HR | 21 | 36 | 171.4% | 0 |
| 5 | Нарижная Ольга Дизайнер сайтов | 33 | 31 | 93.9% | 0 |
| 6 | Белая Ирина Геннадьевна Бизнес ассистент | 25 | 26 | 104.0% | 0 |
| 7 | Джегутанова Влада Игоревна HR-специалист | 34 | 25 | 73.5% | 1 |
| 8 | Сотрудник #5314 Сотрудник | 21 | 23 | 109.5% | 0 |
| 9 | Пономаренко Лиза Геомаркетолог | 23 | 23 | 100.0% | 0 |
| 10 | Нефёдов Владислав Геомаркетолог | 21 | 18 | 85.7% | 0 |
| 11 | Свитов Сергей Тимофеевич Геомаркетолог | 17 | 16 | 94.1% | 0 |
| 12 | Дильмухаметова Эльмира Рустемовна Геомаркетолог | 14 | 15 | 107.1% | 0 |
| 13 | Лукашов Дмитрий Юрьевич Руководитель отдела Маркетинга | 11 | 15 | 136.4% | 6 |
| 14 | Сотрудник #8228 Сотрудник | 12 | 13 | 108.3% | 3 |
| 15 | Симоненко Дмитрий Вячеславович BizDev | 5 | 12 | 240.0% | 0 |
Платежи и монетизация
Счета/оплаты из Bitrix Smart Invoice
Оплаченные счета (неделя)
44
Выручка оплат (неделя)
814 000 ₽
Платежей на платящего (MTD)
1.59
Средний платеж (MTD)
19 871 ₽
Платежей на платящего (YTD)
1.79
Средний платеж (YTD)
18 074 ₽
Лидеры команды (MTD)
Рейтинг по выручке, с дополнительными KPI по конверсии и звонкам
| # | Сотрудник | Лиды | Win | Конверсия | Выручка | Средний чек | Звонки | Talk min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абрамович Макар Руководитель отдела по работе с партнерами | 11 | 42 | 381.8% | 1 011 500 ₽ | 24 083 ₽ | 0 / 0 | 0.0 |
| 2 | Напорко Татьяна Специалист по ПФ | 0 | 68 | 0.0% | 683 500 ₽ | 10 051 ₽ | 0 / 0 | 0.0 |
| 3 | Панченко Владислав Владиславович Менеджер по работе с партнерами | 2 | 7 | 350.0% | 180 000 ₽ | 25 714 ₽ | 0 / 0 | 0.0 |
| 4 | Чанышева Татьяна Константиновна Комьюнити-менеджер | 0 | 15 | 0.0% | 109 000 ₽ | 7 267 ₽ | 4 / 3 | 1.7 |
| 5 | Симоненко Дмитрий Вячеславович BizDev | 0 | 3 | 0.0% | 60 000 ₽ | 20 000 ₽ | 0 / 0 | 0.0 |
| 6 | Сотрудник #2714 Сотрудник | 0 | 1 | 0.0% | 35 500 ₽ | 35 500 ₽ | 0 / 0 | 0.0 |
| 7 | Бевз Яна Сергеевна менеджер по продажам | 1 | 1 | 100.0% | 0 ₽ | 0 ₽ | 92 / 91 | 123.5 |
| 8 | Кичаева Екатерина Владимировна Менеджер по работе с клиентами | 235 | 0 | 0.0% | 0 ₽ | 0 ₽ | 104 / 101 | 76.4 |
| 9 | Олтяну Алексей Тимлид отдела IT | 17 | 0 | 0.0% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 / 0 | 0.0 |
| 10 | Шипулева Мария Александровна Менеджер по работе с клиентами | 217 | 0 | 0.0% | 0 ₽ | 0 ₽ | 69 / 69 | 41.7 |
| 11 | Бученко Данил Менеджер по продажам | 4 | 0 | 0.0% | 0 ₽ | 0 ₽ | 33 / 28 | 100.2 |
| 12 | Сергеева Карина Руководитель HR | 1 | 0 | 0.0% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 / 0 | 0.0 |
| 13 | Мингалёв Максим Вячеславович Менеджер по продажам | 1 | 0 | 0.0% | 0 ₽ | 0 ₽ | 42 / 14 | 5.3 |
| 14 | Малахов Александр Сотрудник | 33 | 0 | 0.0% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 / 0 | 0.0 |
| 15 | Битрикс Интегратор Сотрудник | 1 | 0 | 0.0% | 0 ₽ | 0 ₽ | 1 / 1 | 0.9 |
| 16 | Евневич Анастасия Сафаровна Менеджер по ключевым клиентам (KAM) | 0 | 0 | 0.0% | 0 ₽ | 0 ₽ | 26 / 26 | 37.3 |
Источники лидов и выручки (MTD)
Bitrix SOURCE / UTM
Воронки/продукты по выручке (MTD)
Deal categories leaderboard
Динамика календарного месяца по дням
Линейные графики: текущий месяц против сопоставимого периода прошлого месяца.
Выручка по дням
RUB, MTD
2 079 500 ₽
prev: 881 000 ₽
Выигранные сделки по дням
Win deals, MTD
137
prev: 81
Входящие и исходящие касания (звонки)
Количество звонков по дням
371
prev: 101
Визиты по дням
Трафик из Яндекс.Метрики
7 058
prev: 12 234
Топ по выручке
Абрамович Макар
1 011 500 ₽
Средняя длительность звонка
70 сек
Connected: 89.8% · Missed inbound: 41.1%
Платежей на клиента (YTD)
1.79
Средний платеж: 18 074 ₽